Exercices
Certains exemples ci-dessous sont inspirés, copiés, inventés, vus ailleurs: si vous reconnaissez des choses, aucunes des valeurs ou des qualités n'ont de rapport avec la réalité, toute ressemblance est voulue... Si des choses vous gênent, contactez-moi je rectifierai.
Epicerie, Tabac , Appartements , Livres , Personnalités , Spiritueux, Visio, Le système monétaire
Mois |
Produits | Année | Ventes | Unités | Représentant | Région |
Déc | Légumes | 1993 | 2211 | 5163 | Davolio | Ouest |
Déc | Laitages | 1993 | 2733 | 2790 | Davolio | Ouest |
Déc | Légumes | 1993 | 7047 | 9888 | Davolio | Ouest |
Déc | Viandes | 1992 | 4445 | 9854 | Suyama | Ouest |
Déc | Laitages | 1992 | 479 | 5580 | Doury | Ouest |
Oct | Légumes | 1993 | 2956 | 1242 | Doury | Ouest |
Déc | Laitages | 1992 | 7686 | 5563 | Davolio | Nord |
Déc | Laitages | 1992 | 66 | 6740 | Davolio | Nord |
Nov | Légumes | 1993 | 8670 | 2891 | Doury | Nord |
Nov | Laitages | 1993 | 2420 | 4873 | Doury | Sud |
Nov | Laitages | 1993 | 8076 | 3670 | Davolio | Sud |
Nov | Légumes | 1992 | 9854 | 4568 | Suyama | Nord |
Oct | Laitages | 1992 | 3338 | 1695 | Davolio | Ouest |
Juil | Légumes | 1993 | 6930 | 9628 | Doury | Ouest |
Nov | Laitages | 1992 | 9082 | 8966 | Davolio | Sud |
Juil | Laitages | 1993 | 6544 | 9550 | Davolio | Ouest |
Oct | Légumes | 1993 | 2428 | 3981 | Doury | Nord |
Juin | Laitages | 1993 | 4953 | 5889 | Doury | Ouest |
Oct | Légumes | 1993 | 2516 | 9191 | Doury | Sud |
Oct | Légumes | 1993 | 7347 | 5881 | Davolio | Sud |
Oct | Légumes | 1993 | 4923 | 8160 | Davolio | Sud |
Oct | Laitages | 1993 | 7029 | 6853 | Davolio | Sud |
Juin | Légumes | 1992 | 2686 | 5611 | Davolio | Ouest |
Oct | Laitages | 1992 | 4873 | 2730 | Doury | Nord |
Oct | Légumes | 1992 | 8165 | 983 | Doury | Sud |
Oct | Légumes | 1992 | 7191 | 39 | Davolio | Nord |
Mai | Laitages | 1993 | 8516 | 5954 | Davolio | Ouest |
Mai | Légumes | 1992 | 2666 | 744 | Doury | Ouest |
Avr | Légumes | 1993 | 879 | 2150 | Suyama | Ouest |
Avr | Laitages | 1993 | 1450 | 9342 | Doury | Ouest |
Avr | Laitages | 1993 | 8751 | 1773 | Doury | Ouest |
Mars | Laitages | 1992 | 7113 | 9079 | Doury | Ouest |
Août | Légumes | 1992 | 3106 | 3219 | Doury | Sud |
Août | Laitages | 1992 | 7612 | 3656 | Doury | Sud |
Févr | Légumes | 1992 | 8859 | 4304 | Davolio | Ouest |
Déc | Laitages | 1993 | 9614 | 4248 | Davolio | Est |
Juil | Légumes | 1992 | 797 | 3868 | Doury | Nord |
Juil | Légumes | 1992 | 1361 | 1824 | Davolio | Sud |
Nov | Légumes | 1992 | 5720 | 5585 | Davolio | Est |
Nov | Laitages | 1992 | 1441 | 7832 | Davolio | Est |
Oct | Légumes | 1993 | 6955 | 8722 | Doury | Est |
Mai | Laitages | 1993 | 2741 | 6290 | Davolio | Nord |
Oct | Laitages | 1992 | 6028 | 9957 | Doury | Est |
Sept | Laitages | 1993 | 75 | 3216 | Doury | Est |
Mai | Légumes | 1992 | 9662 | 9441 | Davolio | Nord |
Mai | Légumes | 1992 | 9566 | 7406 | Davolio | Sud |
Sept | Légumes | 1993 | 4138 | 4661 | Davolio | Est |
Sept | Laitages | 1993 | 5447 | 9069 | Davolio | Est |
Sept | Légumes | 1992 | 8447 | 8056 | Doury | Est |
Août | Laitages | 1993 | 1647 | 3515 | Doury | Est |
Avr | Laitages | 1993 | 6081 | 9185 | Davolio | Nord |
Juin | Laitages | 1992 | 5575 | 9970 | Davolio | Est |
Mars | Laitages | 1992 | 5010 | 3030 | Doury | Nord |
Mars | Légumes | 1992 | 5594 | 9025 | Doury | Nord |
Avr | Légumes | 1993 | 450 | 9265 | Davolio | Est |
Mars | Laitages | 1992 | 3947 | 9132 | Davolio | Sud |
Févr | Laitages | 1993 | 3571 | 5178 | Doury | Nord |
Févr | Laitages | 1993 | 4448 | 3833 | Doury | Nord |
Avr | Laitages | 1992 | 9136 | 2021 | Doury | Est |
Janv | Légumes | 1993 | 668 | 3448 | Davolio | Nord |
Janv | Légumes | 1992 | 29 | 5408 | Doury | Est |
Trimestre 1 | Trimestre 2 | Trimestre 3 | Trimestre 4 | |
Gauloise | 20 | 5 | 60 | 20 |
Gitane | 20 | 5 | 50 | 15 |
Royale | 20 | 5 | 70 | 15 |
Marlboro | 20 | 5 | 90 |
adresse | m2 | Chambres | Salles de bain | Type | Prix | Date entrée | Date Sortie |
123 rue Montmartre | 250 | 4 | 3 | Bain/Douche | 1023000 | 17/10/1993 | 01/01/1994 |
126 rue Montorgueil | 20 | 1 | 1 | Bain | 200000 | 19/10/1993 | 23/12/1993 |
129 av. de Saint-Ouen | 25 | 1 | 1 | Douche | 321000 | 02/10/1993 | 05/12/1993 |
190 bd Saint-Michel | 34 | 1 | 1,5 | Douche | 423000 | 05/10/1993 | 08/12/1993 |
23 av.Vincennes | 79,5 | 2 | 1,5 | Bain | 625000 | 09/10/1993 | 11/12/1993 |
23 rue Ternes | 89,5 | 2 | 1,5 | Douche | 905000 | 23/10/1993 | 26/12/1993 |
30 bd de l'Opéra | 95 | 2 | 1,5 | Douche | 829600 | 16/10/1993 | 20/12/1993 |
32 bd Raspail | 97,5 | 2 | 1,5 | Bain | 853000 | 13/11/1993 | 19/01/1994 |
43 rue de Rivoli | 99,5 | 2 | 2 | Bain | 725000 | 09/10/1993 | 14/12/1993 |
45 Place Voltaire | 99,5 | 2 | 1,5 | Douche | 829000 | 26/10/1993 | 29/12/1993 |
45 rue de la Roquette | 111 | 2 | 2,5 | Bain/Douche | 928000 | 12/10/1993 | 17/12/1993 |
50 rue de Condé | 113 | 2 | 2,5 | Douche | 950000 | 02/11/1993 | 07/01/1994 |
50 rue Guy Mocquet | 125,5 | 3 | 3 | Douche | 973000 | 10/11/1993 | 13/01/1994 |
54 Place du Tertre | 222,5 | 3 | 3 | Bain | 1225000 | 09/11/1993 | 16/01/1994 |
7 Place de la Nation | 232,5 | 3 | 2,5 | Douche | 1220000 | 20/11/1993 | 25/01/1994 |
80 rue Championnet | 212,5 | 4 | 2,5 | Douche | 1220000 | 16/11/1993 | 22/01/1994 |
87 rue de la Verrerie | 215 | 4 | 3 | Bain/Douche | 1112500 | 30/10/1993 | 04/01/1994 |
90 Place MARTIN | 250 | 4 | 3 | Bain/Douche | 1023000 | 17/10/1993 | 01/01/1994 |
90 rue Monge | 250 | 4 | 2,5 | Douche | 1225000 | 06/11/1993 | 10/01/1994 |
97 rue dela Pompe | 250,5 | 5 | 3,5 | Bain | 1325000 | 23/11/1993 | 28/01/1994 |
98 rte de la Reine | 335,5 | 5 | 3,5 | Douche | 1325000 | 27/11/1993 | 31/01/1994 |
98 rue Legendre | 357 | 6 | 3,5 | Bain/Douche | 1632000 | 30/11/1993 | 03/02/1994 |
TITRE | AUTEUR | Date achat | Coût | Collection |
ALBERTINE DISPARUE | Proust | 01/06/1991 | 5,34 | POCHE |
AMOK | Zweig | 01/06/1991 | 9,91 | LES EDITIONS DE MINUIT |
ANNA KARENINE | Tolstoï | 01/02/1991 | 9,91 | FLAMMARION |
ANTIGONE | Anouilh | 01/02/1991 | 8,38 | POINT |
AURELIA | de Nerval | 15/09/1991 | 9,15 | POCHE |
AUTANT EN EMPORTE LE VENT | Mitchell | 20/05/1991 | 8,38 | POCHE |
BOUVARD ET PECUCHET | Flaubert | 01/06/1991 | 4,57 | HACHETTE |
CENT ANS DE SOLITUDE | Marquez | 01/06/1991 | 9,15 | POINT |
CLAUDINE | Colette | 20/05/1991 | 6,86 | HACHETTE |
COLOMBA | Merimee | 15/01/1992 | 6,1 | POCHE |
CRIMES ET CHATIMENTS | Dostoievsky | 01/03/1991 | 35,06 | HACHETTE |
D'UN CHATEAU L'AUTRE | Céline | 01/06/1991 | 9,15 | POCHE |
DE BRUIT ET DE FUREUR | Faulkner | 15/01/1991 | 6,86 | CHRISTIAN BOURGEOIS |
DE SANG-FROID | Capote | 10/11/1991 | 4,57 | NATHAN |
DES SOURIS ET DES HOMMES | Steinbeck | 01/03/1991 | 8,38 | POINT |
DISCOURS DE LA METHODE | Descartes | 20/10/1991 | 6,86 | HACHETTE |
DIX PETITS NEGRES | Christie | 20/05/1991 | 35,06 | LA PLEIADE |
DON QUICHOTTE | Cervantes | 15/09/1991 | 8,38 | POCHE |
DU COTE DE CHEZ SWANN | Proust | 01/06/1991 | 6,86 | POCHE |
FRANCOIS LE CHAMPI | Sand | 15/04/1991 | 5,34 | NATHAN |
GATSBY LE MAGNIFIQUE | Fitzgerald | 20/05/1991 | 7,62 | POCHE |
GERMINAL | Zola | 01/02/1991 | 36,59 | LA PLEIADE |
GUERRE ET PAIX | Tolstoï | 01/02/1991 | 9,15 | FLAMMARION |
HUIS CLOS | Sartre | 01/03/1991 | 6,1 | FLAMMARION |
IROSHIMA, MON AMOUR | Duras | 01/02/1991 | 7,62 | LA PLEIADE |
IVANHOE | Scott | 01/02/1991 | 6,1 | POCHE |
JANE EYRE | Bronte | 20/05/1991 | 9,15 | POCHE |
L E ROUGE ET LE NOIR | Stendhal | 10/11/1991 | 6,1 | POCHE |
L'AMANT | Duras | 15/01/1991 | 15,24 | LA PLEIADE |
L'ARRACHE COEUR | Vian | 20/05/1991 | 6,86 | POCHE |
L'ECUME DES JOURS | Vian | 15/09/1991 | 9,15 | POCHE |
L'EDUCATION SENTIMENTALE | Flaubert | 01/06/1991 | 6,86 | HACHETTE |
L'ETRANGER | Camus | 01/06/1991 | 6,86 | POCHE |
L'IDIOT | Dostoievsky | 01/02/1991 | 6,86 | HACHETTE |
L'INSOUTENABLE LEGERETE DE L'ETRE | Kundera | 15/04/1991 | 9,15 | POINT |
LA CANTATRICE CHAUVE | Ionesco | 15/04/1991 | 6,86 | POCHE |
LA CHUTE | Camus | 15/09/1991 | 6,86 | POCHE |
LA CONFUSION DES SENTIMENTS | Zweig | 20/05/1991 | 9,91 | LES EDITIONS DE MINUIT |
LA CRUCHE | Grass | 01/02/1991 | 8,38 | POCHE |
LA FELURE | Fitzgerald | 15/04/1991 | 7,62 | POCHE |
LA HARPE D'HERBE | Capote | 20/10/1991 | 5,34 | NATHAN |
LA LECON | Ionesco | 20/05/1991 | 9,15 | FLAMMARION |
LA MAISON DE BERNARDA | Garcia Lorca | 15/04/1991 | 6,1 | POCHE |
LA MARE AU DIABLE | Sand | 20/05/1991 | 4,57 | NATHAN |
LA MEPRISE | Nabokov | 20/10/1991 | 7,62 | POCHE |
LA METAMORPHOSE | Kafka | 15/01/1991 | 9,15 | FLAMMARION |
LA NAUSEE | Sartre | 01/03/1991 | 35,06 | FLAMMARION |
LA PEAU DE CHAGRIN | Balzac | 01/03/1991 | 9,15 | FLAMMARION |
LA PESTE | Camus | 20/05/1991 | 6,86 | POCHE |
LA PITIE DANGEUREUSE | Zweig | 01/06/1991 | 9,15 | LES EDITIONS DE MINUIT |
LA PLAISANTERIE | Kundera | 01/03/1991 | 9,15 | POINT |
LA RECHERCHE DE l'ABSOLU | Balzac | 01/03/1991 | 18,29 | FLAMMARION |
LA SYMPHONIE PASTORALE | Gide | 10/11/1991 | 9,91 | LES EDITIONS DE MINUIT |
LA VRAIE VIE DE SEBASTIEN KNIG | Nabokov | 10/11/1991 | 7,62 | POCHE |
LE BAL DES VOLEURS | Anouilh | 15/01/1991 | 6,86 | POINT |
LE CHATEAU | Kafka | 15/01/1992 | 9,15 | FLAMMARION |
LE CHATEAU DE MA MERE | Pagnol | 15/09/1991 | 5,34 | FOLLIO |
LE COMTE DE MONTE-CRISTO | Dumas | 15/04/1991 | 6,1 | POINT |
LE DESERT DES TARTARES | Buzzati | 01/06/1991 | 9,15 | POINT |
LE DEUXIEME SEXE | Beauvoir | 01/03/1991 | 6,86 | POCHE |
LE GRAND MEAULNES | Fournier | 01/02/1991 | 9,15 | POCHE |
LE JOUEUR D'ECHEC | Dostoievsky | 15/01/1991 | 6,86 | HACHETTE |
LE LYS DANS LA VALLEE | Stendhal | 10/11/1991 | 6,1 | POCHE |
LE MONDE SELON GARP | Irving | 15/01/1992 | 6,86 | CHRISTIAN BOURGEOIS |
LE MYTHE DE SISYPHE | Camus | 20/05/1991 | 6,86 | POCHE |
LE NOM DE LA ROSE | Eco | 01/06/1991 | 9,15 | POINT |
LE NOMBRIL | Anouilh | 01/03/1991 | 6,86 | POINT |
LE PAVILLON D'OR | Mishima | 15/04/1991 | 35,06 | LA PLEIADE |
LE PAVILLON DES CANCEREUX | Soljenistine | 15/01/1991 | 9,15 | FLAMMARION |
LE PERE GORIOT | Balzac | 15/01/1991 | 6,1 | FLAMMARION |
LE PRINCE | Machiavel | 20/05/1991 | 5,34 | FOLLIO |
LE PROCES | Kafka | 15/01/1991 | 9,15 | FLAMMARION |
LE ROMAN D'UN TRICHEUR | Guitry | 15/04/1991 | 9,91 | FLAMMARION |
LE TAMBOUR | Grass | 01/02/1991 | 8,38 | POCHE |
LE TEMPS RETROUVE | Proust | 15/09/1991 | 5,34 | POCHE |
LE TROPIQUE DU CAPRICORNE | Miller | 20/10/1991 | 9,91 | FLAMMARION |
LE VIEIL HOMME ET LA MER | Hemingway | 15/01/1991 | 9,15 | POCHE |
LE VOYAGE DE GULLIVER | Swift | 20/05/1991 | 9,15 | POCHE |
LES CAVES DU VATICAN | Gide | 20/10/1991 | 9,15 | LES EDITIONS DE MINUIT |
LES CHAISES | Ionesco | 20/05/1991 | 35,06 | FLAMMARION |
LES ENFANTS TERRIBLES | Cocteau | 10/11/1991 | 7,62 | CHRISTIAN BOURGEOIS |
LES FAUX-MONAYEURS | Gide | 15/09/1991 | 6,86 | LES EDITIONS DE MINUIT |
LES FILLES DU FEU | de Nerval | 01/06/1991 | 6,1 | POCHE |
LES FLEURS DU MAL | Baudelaire | 15/01/1992 | 6,86 | POCHE |
LES FRERES KARAMAZOV | Dostoievsky | 01/03/1991 | 35,06 | HACHETTE |
LES HAUTS DE HURLEVENT | Bronte | 01/06/1991 | 6,86 | POCHE |
LES JEUNES FILLES EN FLEUR | Proust | 15/09/1991 | 7,62 | POCHE |
LES JUSTES | Camus | 15/09/1991 | 6,86 | POCHE |
LES LETTRES DE MON MOULIN | Daudet | 15/01/1992 | 9,15 | LES EDITIONS DE MINUIT |
LES ONZE MILLE VERGES | Appolinaire | 15/01/1991 | 9,15 | POCHE |
LES POSSEDES | Dostoievsky | 15/04/1991 | 35,06 | HACHETTE |
LES PROVINCIALES | Giraudoux | 20/10/1991 | 5,34 | NATHAN |
LES RAISINS DE LA COLERE | Steinbeck | 01/03/1991 | 8,38 | POINT |
LES TROIS MOUSQUETAIRES | Dumas | 15/04/1991 | 9,91 | POINT |
LES YEUX D'ELSA | Aragon | 15/01/1992 | 8,38 | POCHE |
LOLITA | Nabokov | 15/09/1991 | 7,62 | POCHE |
MADAME BOVARY | Flaubert | 15/09/1991 | 6,86 | POCHE |
MEDITATIONS METHAPHYSIQUE | Descartes | 10/11/1991 | 6,86 | HACHETTE |
MEMOIRE D'OUTRE-TOMBE | Chateaubriand | 01/06/1991 | 6,86 | POCHE |
MEMOIRE D'UNE JEUNE FILLE RANGEE | Beauvoir | 15/01/1991 | 7,62 | POCHE |
MORT A CREDIT | Céline | 01/06/1991 | 6,86 | POCHE |
MYTHOLOGIE | Barthes | 15/01/1991 | 6,86 | POINT |
NEXUS | Miller | 20/10/1991 | 9,91 | FLAMMARION |
NOCES DE SANG | Garcia Lorca | 15/04/1991 | 6,1 | POCHE |
ORAGES D'ACIER | Mann | 20/05/1991 | 6,86 | HACHETTE |
PLEXUS | Miller | 20/10/1991 | 9,91 | FLAMMARION |
POIL DE CAROTTE | Renard | 01/03/1991 | 9,91 | FLAMMARION |
PORTRAIT DE GROUPE AVEC DAME | Boll | 01/03/1991 | 6,86 | POINT |
POT BOUILLE | Zola | 01/02/1991 | 35,06 | LA PLEIADE |
POUR QUI SONNE LE GLAS | Hemingway | 01/02/1991 | 7,62 | POCHE |
ROBINSON CRUSOE | Defoe | 01/02/1991 | 5,34 | FOLLIO |
SEXUS | Miller | 20/10/1991 | 9,91 | FLAMMARION |
SI C'ETAIT A REFAIRE | Sartre | 15/04/1991 | 9,15 | FLAMMARION |
SODOMME ET GOMORRHE | Proust | 10/11/1991 | 7,62 | POCHE |
TORTILLA FLAT | Steinbeck | 15/04/1991 | 9,15 | POINT |
UN AUTOMNE A PEKIN | Vian | 01/06/1991 | 6,1 | POCHE |
UN ROI SANS DIVERTISSEMENT | Giono | 01/03/1991 | 7,62 | CHRISTIAN BOURGEOIS |
VINGT ANS APRES | Dumas | 20/05/1991 | 9,15 | POINT |
VIPERE AU POING | Bazin | 01/02/1991 | 9,91 | FLAMMARION |
VOYAGE AU BOUT DE LA NUIT | Céline | 15/04/1991 | 9,15 | POCHE |
YUKIDO | Mishima | 15/01/1991 | 5,34 | LA PLEIADE |
ZAZI DANS LE METRO | Queneau | 15/01/1992 | 7,62 | CHRISTIAN BOURGEOIS |
Nom | Prénom | Naissance | Décès | Nationalité |
Anouilh | Jean | 1910 | 1987 | Française |
Appolinaire | Guillaume | 1880 | 1978 | Française |
Aragon | Louis | 1897 | 1982 | Française |
Balzac | Honoré | 1799 | 1850 | Française |
Barthes | Roland | 1915 | 1980 | Française |
Baudelaire | Charles | 1821 | 1867 | Française |
Bazin | Hervé | 1911 | 0 | Française |
Beauvoir | Simone | 1908 | 1986 | Française |
Boll | Einrïch | 1917 | 1985 | Allemande |
Bronte | Emilie | 1818 | 1848 | Anglaise |
Buzzati | Dino | 1906 | 1972 | Italienne |
Camus | Albert | 1913 | 1960 | Française |
Capote | Truman | 1924 | 1984 | Américaine |
Céline | Louis-Ferdinand | 1894 | 1961 | Française |
Cervantes | Michel | 1547 | 1616 | Espagnole |
Chateaubriand | René | 1768 | 1848 | Française |
Christie | Agatha | 1891 | 1976 | Anglaise |
Cocteau | Jean | 1889 | 1963 | Française |
Colette | Sidonie | 1873 | 1954 | Française |
Daudet | Alphonse | 1867 | 1942 | Française |
de Nerval | Gerard | 1808 | 1855 | Française |
Defoe | Daniel | 1660 | 1731 | Anglaise |
Descartes | René | 1596 | 1650 | Française |
Dostoievsky | Fedor | 1821 | 1881 | Russe |
Dumas | Alexandre | 1802 | 1870 | Française |
Duras | Marguerite | 1914 | 0 | Française |
Eco | Umberto | 1932 | 0 | Italienne |
Faulkner | William | 1897 | 1962 | Américaine |
Fitzgerald | John | 1896 | 1940 | Américaine |
Flaubert | Gustave | 1821 | 1880 | Française |
Fournier | Alain | 1886 | 1914 | Française |
Garcia Lorca | Federico | 1898 | 1936 | Espagnole |
Gide | André | 1869 | 1951 | Française |
Giono | Jean | 1895 | 1970 | Française |
Giraudoux | Jean | 1882 | 1944 | Française |
Grass | Gunther | 1927 | 0 | Allemande |
Guitry | Sacha | 1885 | 1957 | Française |
Hemingway | Ernest | 1899 | 1961 | Américaine |
Ionesco | Eugène | 1912 | 0 | Française |
Irving | John | 1921 | 0 | Américaine |
Kafka | Franz | 1883 | 1924 | Tchèque |
Kundera | Millan | 1929 | 0 | Tchèque |
Machiavel | Nicolo | 1469 | 1527 | Italienne |
Mann | Thomas | 1875 | 1955 | Allemande |
Marquez | Gabriel | 1928 | 0 | Espagnole |
Merimee | Prosper | 1803 | 1870 | Française |
Miller | Henri | 1891 | 1980 | Américaine |
Mishima | Yuko | 1925 | 1970 | Japonaise |
Mitchell | Margaret | 1900 | 1949 | Américaine |
Nabokov | Wladimir | 1899 | 1977 | Américaine |
Pagnol | Marcel | 1895 | 1974 | Française |
Proust | Marcel | 1871 | 1922 | Française |
Queneau | Raymond | 1903 | 1976 | Française |
Renard | Jules | 1864 | 1910 | Française |
Sand | Georges | 1804 | 1876 | Française |
Sartre | Jean-Paul | 1905 | 1980 | Française |
Scott | Walter | 1771 | 1832 | Anglaise |
Soljenistine | Alexandre | 1918 | 0 | Russe |
Steinbeck | John | 1902 | 1968 | Américaine |
Stendhal | Henri | 1783 | 1842 | Française |
Swift | Jonathan | 1667 | 1745 | Anglaise |
Tolstoï | Leon | 1828 | 1910 | Russe |
Vian | Boris | 1920 | 1959 | Française |
Zola | Emile | 1840 | 1902 | Française |
Zweig | Stefan | 1881 | 1942 | Autrichienne |
Depardieu | Gérard | 1948 | Russe | |
Bardot | Brigitte | 1934 | Française | |
Girardot | Annie | 1931 | 2011 | Française |
Noiret | Philippe | 1930 | 2006 | Française |
Hallyday | Johnny | 1943 | 2017 | Française |
Représentants | Mois | Produits | Ventes en € | Régions |
Fétars | février | Calvados | 6200 | Nord |
Jébut | janvier | Calvados | 4850 | Sud |
Poivreaux | mars | Calvados | 6500 | Nord |
Pleint | janvier | Cognac | 2500 | Sud |
Hivraugne | février | Cognac | 6340 | Est |
Fétars | février | Cognac | 1890 | Est |
Jébut | mars | Cognac | 7480 | Sud |
Poivreaux | janvier | Gin | 2780 | Est |
Pleint | janvier | Gin | 9200 | Nord |
Hivraugne | février | Gin | 1970 | Est |
Hivraugne | mars | Gin | 4200 | Est |
Hivraugne | février | Martini | 4200 | Est |
Bouret | mars | Martini | 3320 | Ouest |
Fétars | janvier | Martini | 5400 | Est |
Jébut | mars | Pastis | 3450 | Nord |
Jébut | février | Pastis | 8560 | Sud |
Pleint | janvier | Pastis | 2690 | Nord |
Bouret | mars | Whisky | 5340 | Ouest |
Poivreaux | janvier | Whisky | 4200 | Nord |
Bouret | février | Whisky | 2450 | Ouest |
ID_unique | Calendar | Service | Nom | Leitmotiv | Telephone | Titre | Supérieur_hiérarchique | Forme_base | |
ID1 | 0 | Enquête en BD | Courrier | TINTIN | Il y a toujours une solution | Téléphone | Héros de BD | 0 | |
ID2 | 0 | Intendance | Courrier | Capitaine Haddock | Corne de Bouc | Téléphone | Commandant de Bord | ID1 | 1 |
ID3 | 0 | Recherche | Courrier | Dupont | Je dirais ... | Téléphone | Chercheur | ID2 | 2 |
ID4 | 0 | Recherche | Courrier | Dupond | Je dirais même plus... | Téléphone | Chercheur | ID2 | 2 |
ID5 | 0 | Communication | Courrier | Castafiore | Ah je ris ... | Téléphone | Porte Parole | ID1 | 1 |
ID6 | 0 | Technicien | Courrier | Professeur Tournesol | Où ai-je mis mon pendule ... | Téléphone | Scientifique | ID5 | 2 |
ID7 | 0 | Sécurité | Courrier | Milou | Wouaf... | Téléphone | Chien Policier | ID1 | 5 |
Nom | Sup_hiÉrarchique | Fonction | Service | Téléphone |
Benoîte de SEVELINGES | Directeur Général | Direction | x5555 | |
Malik ALBERT | Benoîte de SEVELINGES | Adjoint au Directeur | Direction | x6666 |
Yann MORVEZEN | Malik ALBERT | Directeur Adjoint | Direction des Ressources Matérielles et du Système d’Information | x6667 |
Sandrine DURAND | Yann MORVEZEN | Coordonnateurs pôle applications | DSIO | |
Jean-Paul FARRUGIA | Yann MORVEZEN | Coordonnateurs pôle applications | DSIO | |
Jean-Luc MESPLE | Yann MORVEZEN | Coordonnateurs pôle infrastructure | DSIO | |
Philippe ROBAUT | Yann MORVEZEN | Coordonnateurs pôle infrastructure | DSIO |
Texte Article.
Le Système Monétaire International
Introduction
L'Europe est ressortie anéantie du deuxième conflit mondial. Etant donné que ses monnaies étaient devenues très faibles et que, par conséquent, elles n'étaient plus convertibles en or, il lui a fallu se tourner vers les Etats-unis. C'est alors que furent signés les accords de Bretton Woods. On substitua au système de l'étalon-or un système où quelques monnaies étaient convertibles en or.
Ces mêmes accords ont donné naissance à d'autres organisations internationales telles que le FMI (Fonds Monétaire International) ou la Banque mondiale.
Ces deux organisations font l'objet du premier sujet traité dans cette partie.
En effet, les électeurs suisses ont approuvé la demande d'adhésion au FMI et à la Banque mondiale (voir article Le Monde du 19 mai 1992). Ce pays va ainsi devenir un membre à part entière des accords de Bretton Woods. Ce succès ne va que renforcer la Suisse dans sa volonté de s'associer plus étroitement à l'Europe et à la communauté internationale. Cela se confirme d'ailleurs par la récente demande d'adhésion de la Suisse à la Communauté européenne
Mais alors, jusqu'à quel point les pays en voie de développement peuvent-ils faire confiance au FMI et à la Banque mondiale
Convertibilité du dollar en or
La future BCE (Banque Centrale Européennemènera la politique monétaire de la communauté et interviendra sur les marchés des changesEn théorie, car même si le monopole de l'émission lui revient à l'avenir, l'or restera quand même la garantie suprême et le dollar continuera à être "instable et imprévisible".
Le système de l'étalon-or n'existe plus mais l'or est et restera la valeur de référence.
L'Union Economique et Monétaire Européenne
L'objectif de l'union économique et monétaire est de créer une zone de stabilité monétaire en Europe dans le cadre d'un système de taux de change flottants : il s'agit en fait de mettre en place des mécanismes d'entraide monétaire. Afin d'assurer une croissance économique harmonieuse, les Etats doivent mettre en oeuvre une politique monétaire commune (voir article Le Journal de St Barth du 23 janvier 1992).
C'est à la fin de l'année 1969, lorsque le dollar commença à s'effriter, que le projet fut lancé, puis l'instauration du Serpent Monétaire en 1972 et du Système Monétaire Européen en 1979 avaient pour but de réduire les fluctuations des monnaies de chaque pays entre elles, ainsi que les taux de change. L'ecu fit son apparition en même temps et constitue la base de la construction monétaire européenne (puisque les marges de fluctuation sont définies par rapport à lui). Pour qu'il y ait harmonie entre les économies des douze pays membres, les banques devront non plus disposer de réserves en dollars, mais en écus. L'apparition de la monnaie unique en Europe provoquera en outre une forte concurrence entre les trois monnaies (USD, ECU et Yen) qui se partageront les marchés financiers internationaux
Les autres monnaies
La Livre Sterling est sur le point de faire son entrée dans le SME (voir article du 11 novembre 1990 paru dans Les Cahiers de l'Express de janvier 1992) : selon l'article, les ultimes négociations avant la mise en place de l'UEM, lors de la conférence entre les Douze prévue à Rome le 13 décembre 1990, s'annoncent difficiles, étant donné que les divergences d'ordre économique et les arrière-pensées politiques qui apparaissent entre les différents Etats.
La France, l'Italie, la Belgique et le Danemark sont les pays les plus enthousiastes à voir s'achever la création de l'union monétaire, notamment pour échapper au contrôle du DeutschemarkLa Grande Bretagne, quant à elle, représentée par Margaret Thatcher, est opposée à l'instauration d'une monnaie unique. Les Allemands, eux ont peur de voir l'indépendance de la Banque Fédéraledisparaître avec la création de l'UEM. Les plus inquiets sont les pays qui ont le plus de mal à gérer leur inflation, comme l'Espagne, la Grèce et le Portugal, auxquels ne profitera pas "l'introduction d'une monnaie forte".
En France, Pierre Bérégovoy semble être le plus pressé de voir la Livre Sterling intégrer le SME : il ne veut pas d'une Europe Monétaire qui comporterait moins de douze membres, tandis que Jacques Delors émet des réserves quant à la volonté de l'Allemagne de faire partie du SME. Ce dernier évoque d'ailleurs la nécessité de créer une Banque européenne qui consacrerait l'Ecu comme système monétaire européen à part entière.
Les Institutions européennes
L'échéance de 1993 approche et l'Europe s'organise pour que le passage au grand Marché unique se fasse sans douleur. C'est pourquoi, les organes communautaires s'occupent de plus en plus de problèmes relatifs à l'Europe tout entière. Il a été décidé ici de ne traiter que de trois organes communautaires : la Commission, le Conseil de l'Europe et la Cour européenne des droits de l'homme.
La commission
La Commission a le pouvoir de prendre des initiatives et de faire des propositions. Le premier article (voir Le Monde du 17 octobre 1991) signale que la Commission propose une ouverture progressive des secteurs du gaz et de l'électricité au marché européen, un peu comme le programme de l'union économique et monétaire. Son but est de développer les échanges intercommunautaires jusqu'ici très limités. Néanmoins, de même que dans beaucoup d'autres secteurs d'activité, des monopoles tels que EDF-GDF ne l'entendent pas de cette oreille-là et sont bien décidés à lutter ferme pour que cette proposition n'aboutisse pas.
